IVF Erfolgsquoten – Künstliche Befruchtung im Ausland Zypern:
Unsere Spezialistin Chr.Dr.med Mürüde Çakartaş Dağdelen und ihr Team führen die Infertilitätsbehandlungen im Kinderwunsch Zentrum Nordzypern durch. Wir sind stolz auf unsere hohen Erfolge der Behandlungen: Retortenbaby, Eizellenspende, Samenspende, Embryonenspende und Geschlechtsbestimmung, die wir in unserem Kinderwunsch Zentrum Nordzypern durchführen. Unser erfahrenes Team betreut jedes Jahr hunderte von Patienten aus verschiedenen Ländern wie die Türkei, England, Deutschland, Italien, Frankreich, Russland, Spanien und dem Nahen Osten und erfüllen ihre Träume. Unser Zentrum ist seit 2006 in Betrieb und verwendet seitdem die zuletzt entwickelten Technologien, die es auf der ganzen Welt gibt. Dadurch erneuert sie sich immer wieder und bietet ihren Patienten den besten Service.
Schwangerschaftsraten 2009 – 2010
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 68 | 78 | 73 | 65 |
30-34 | 64 | 72 | 66 | 60 |
35-39 | 57 | 68 | 60 | 52 |
40-44 | 45 | 65 | 45 | 30 |
45+ | 30 | 60 | 30 | 20 |
Schwangerschaftsraten 2010 – 2011
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 68 | 80 | 75 | 65 |
30-34 | 65 | 73 | 67 | 60 |
35-39 | 56 | 68 | 60 | 52 |
40-44 | 43 | 65 | 45 | 30 |
45+ | 30 | 60 | 30 | 20 |
Schwangerschaftsraten 2011 – 2012
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 68 | 81 | 74 | 68 |
30-34 | 64 | 75 | 66 | 60 |
35-39 | 56 | 68 | 62 | 53 |
40-44 | 44 | 67 | 45 | 30 |
45+ | 28 | 60 | 30 | 22 |
Schwangerschaftsraten 2012 – 2013
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 67 | 82 | 75 | 67 |
30-34 | 66 | 75 | 65 | 62 |
35-39 | 58 | 69 | 64 | 55 |
40-44 | 45 | 67 | 42 | 32 |
45+ | 25 | 60 | 30 | 23 |
Schwangerschaftsraten 2013 – 2014
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 68 | 83 | 75 | 67 |
30-34 | 65 | 76 | 67 | 62 |
35-39 | 59 | 69 | 64 | 55 |
40-44 | 46 | 68 | 43 | 32 |
45+ | 23 | 61 | 30 | 23 |
Schwangerschaftsraten 2014 – 2015
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 69 | 85 | 78 | 66 |
30-34 | 67 | 75 | 66 | 61 |
35-39 | 61 | 69 | 65 | 57 |
40-44 | 47 | 67 | 43 | 31 |
45+ | 25 | 60 | 29 | 25 |
Schwangerschaftsraten 2015 – 2016
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 68 | 86 | 79 | 67 |
30-34 | 66 | 76 | 65 | 62 |
35-39 | 60 | 68 | 64 | 58 |
40-44 | 46 | 65 | 44 | 33 |
45+ | 26 | 61 | 30 | 26 |
Schwangerschaftsraten 2016 – 2017
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 66 | 86 | 78 | 66 |
30-34 | 65 | 77 | 67 | 63 |
35-39 | 59 | 70 | 69 | 59 |
40-44 | 46 | 65 | 41 | 32 |
45+ | 25 | 62 | 31 | 27 |
Schwangerschaftsraten 2017 – 2018
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 65 | 86 | 79 | 65 |
30-34 | 64 | 76 | 66 | 62 |
35-39 | 60 | 69 | 68 | 58 |
40-44 | 47 | 66 | 42 | 33 |
45+ | 26 | 63 | 30 | 25 |
Schwangerschaftsraten 2018 – 2019
Alter | IVF | Eizellspende | Samenspende | PID |
20-29 | 63 | 88 | 81 | 67 |
30-34 | 62 | 78 | 69 | 62 |
35-39 | 59 | 71 | 66 | 56 |
40-44 | 45 | 65 | 40 | 35 |
45+ | 27 | 62 | 28 | 27 |
Table of Contents
Toggle